HaanGlas 真空グレージング ソリューション - HaanGlas Pro

なぜ真空ガラス
トリプル ガラス ユニットと比較して、真空断熱ガラスは、建築、温室、冷凍、BIPV などのプロジェクトにとって間違いなく賢明な選択です。

Item | 真空ガラス 4+0.3V+4 | トリプルガラスユニット 5+16AR+5+16AR+5 |
|---|---|---|
| LT% | 80% | 55% |
| 厚さ-mm | 8.3 | 47 |
| 重量 -kg | 20 | 37.5 |
| U 値 W/m2.K | 0.47 | 0.60 |
| SHGC | 0.57 | 0.32 |
| 防音 | 36 | 38 |

HaanGlas コアテクノロジー
真空ガラスの性能
| Glass | LT% | LR% | ツソル% | U値 | SHGC | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 S1.16+0.3V+4 | 80 | 13 | 52 | 0.5 | 0.57 | 20Kgs/平方メートル |
| 4 S1.1+0.3V+4 | 77 | 16 | 44 | 0.47 | 0.51 | 20Kgs/平方メートル |
| 4 D80+0.3V+4 | 69 | 13 | 32 | 0.47 | 0.37 | 20Kgs/平方メートル |
ダウンロード
HaanGlas Pro R & D 記録
ハイブリッド真空断熱ユニットを備えた革新的なガラス繊維強化PU窓は、衝撃的な優れた性能を備えた世界最高のパッシブハウス窓になります。

真空密閉窓の性能
| 基準 | パフォーマンス |
|---|---|
| 窓枠 | ガラス繊維強化 PU タイル & ターン ウィンドウ -65 シリーズ |
| Glass | 5 LE +16AR+ 5LE+0.3V+5 ハイブリッド VIG -U 値 0.4w/m2.k |
| 構造性能 | GB/T 31433-2015 、>5.0Kpa |
| 気密性 | GB/T7106-2019, 0.42M3/M2.h |
| 水密性 | GB/T7106-2019、700Pa |
| 防音性能 | GB/T 8485-2008、Rw =36(-2,-3) Db |
| U値 | GB/T 8484-2020、K =0.89W/(M2.K) |
アプリケーションリファレンス
HaanGlas ベーシック VS HaanGlas Pro
|
|---|



